Os valores indicados foram calculados para
uma pessoa com 50 Kg e 30 minutos de actividade fisica
Não aplicado a atletas, crianças e mulheres grávidas ou a amamentar.
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS | |
Limpar o automóvel, e janelas | 117 Kcal |
Limpar a casa | 91 Kcal |
Limpar o pó, aspirar | 65 Kcal |
Lavar a louça, levantar a mesa | 59.8 Kcal |
Cozinhar sentado ou em pé parado | 65 Kcal |
Serrar ou cortar madeira | 195 Kcal |
DANÇAS | |
Instrutor de Aeróbica | 156 Kcal |
Aeróbica suave ou ballet | 156 Kcal |
Aeróbica geral | 156 Kcal |
Aeróbica de alto impacto | 182 Kcal |
Dança de salão rápida | 143 Kcal |
Dança de salão lenta | 78 Kcal |
CAÇA E PESCA | |
Pescar em geral | 104 Kcal |
Pescar na margem a andar | 130 Kcal |
Pescar num barco sentado | 65 Kcal |
Caça em geral | 130 Kcal |
MARCHA | |
Confortável com cargas <> | 130 Kcal |
Confortável e carga: 6,3-9,4 Kg | 156 Kcal |
Confortável e carga: 9,8- 19,2 Kg | 208 Kcal |
Confortável e carga: 19,6- 29,1 Kg | 260 Kcal |
Confortável com carga > 29,1 Kg | 312 Kcal |
Montanhismo com peso <> | 182 Kcal |
Montanhismo e peso: 3,9 - 7,8 Kg | 195 Kcal |
Montanhismo e peso: 8,2- 16,5 Kg | 208 Kcal |
Montanhismo com peso > 29,1 Kg | 234 Kcal |
Marcha militar rápida | 169 Kcal |
Marcha atlética | 169 Kcal |
BICICLETA | |
Pedalar a menos que 16 Km/h | 104 Kcal |
Pedalar de 16 a 19 Km/h | 156 Kcal |
Pedalar de 19,2 a 22,2 Km/h | 208 Kcal |
Pedalar de 22,4 a 25,4 Km/h | 260 Kcal |
Pedalar de 25,6 a 30,4 Km/h | 312 Kcal |
Pedalar a mais de 30 Km/h | 416 Kcal |
CORRIDA | |
Jogging | 182 Kcal |
Correr em plano a 8 Km/h | 208 Kcal |
Correr em plano a 8,3 Km/h | 234 Kcal |
Correr em plano a 9,6 Km/h | 260 Kcal |
Correr em plano a 10,7 Km/h | 286 Kcal |
Correr em plano a 11,2 Km/h | 299 Kcal |
Correr em plano a 12,0 Km/h | 325 Kcal |
Correr em plano a 12,8 Km/h | 351 Kcal |
Correr em plano a 13,7 Km/h | 364 Kcal |
Correr em plano a 14,4 Km/h | 390 Kcal |
Correr em plano a 16,0 Km/h | 416 Kcal |
Correr em plano a 17,4 Km/h | 468 Kcal |
NATAÇÃO | |
Estilo livre ligeiro | 208 Kcal |
Costas em geral | 208 Kcal |
Bruços em geral | 260 Kcal |
Mariposa | 286 Kcal |
Crawl rápido | 286 Kcal |
DESPORTOS DE INVERNO | |
Patinar no gelo até 14,4 Km/h | 143 Kcal |
Esquiar em geral | 182 Kcal |
Esqui de fundo a 4 Km/h | 182 Kcal |
Esqui de fundo de 6,4 a 7,8 Km/h | 208 Kcal |
Esqui de fundo de 8 a 12,6 Km/h | 234 Kcal |
Esqui de fundo: > 12,8 Km/h | 364 Kcal |
Subir a esquiar | 429 Kcal |
Slaloom a descer | 208 Kcal |
OUTROS DESPORTOS | |
Basquetebol de recreação | 156 Kcal |
Badminton de pares | 117 Kcal |
Badminton singulares | 182 Kcal |
0 comentários:
Postar um comentário